Bağıl değerlendirmede ölçütün, ham puanlar açıklandıktan sonra belirlendiğine bir önceki yazıda bahsetmiştim. Bağıl değerlendirmede önemli olan nokta önceden belirlenen hedef puana diğer sayısal verilerin uzaklığı ve bunların standart sapmalarıdır. Amaç dağılımın hep pozitif yönde kaymasıdır yani ortalama performansı yükseltme niyetindedir..
Bağıl değerlendirmenin mantığına örnek verelim aynı fabrikada değişik vardiyalarda çalışan ancak aynı işi yapan ve değişik 2 vardiya sorumlusuna bağlı olan 30ar kişiden oluşan bir çalışan grubu düşünelim..Yapılan performans değerlendirme sonucunda alınan ham puanlar (Puanlama 30 üzerinden yapıldı) aşağıdaki gibi olsun:
Vardiya 1 Çalışanları ve Puanları
Çalışan | Ham Puan | Z-Score | Ham Puan | Z-Score | |
1 | 28 | 1,64773 | 16 | 28 | 1,64773 |
2 | 23 | 0,185248 | 17 | 19 | -0,98474 |
3 | 25 | 0,77024 | 18 | 22 | -0,10725 |
4 | 25 | 0,77024 | 19 | 22 | -0,10725 |
5 | 24 | 0,477744 | 20 | 23 | 0,185248 |
6 | 21 | -0,39975 | 21 | 21 | -0,39975 |
7 | 20 | -0,69224 | 22 | 24 | 0,477744 |
8 | 20 | -0,69224 | 23 | 26 | 1,062737 |
9 | 17 | -1,56973 | 24 | 20 | -0,69224 |
10 | 15 | -2,15472 | 25 | 20 | -0,69224 |
11 | 19 | -0,98474 | 26 | 20 | -0,69224 |
12 | 29 | 1,940226 | 27 | 21 | -0,39975 |
13 | 20 | -0,69224 | 28 | 23 | 0,185248 |
14 | 20 | -0,69224 | 29 | 24 | 0,477744 |
15 | 23 | 0,185248 | 30 | 29 | 1,940226 |
ort | 22,36667 |
sdev | 3,418846 |
Vardiya 2 Çalışanları ve Puanları
Çalışan | Ham Puan | Z-Score | Çalışan | Ham Puan | Z-Score |
1 | 29 | 1,720503 | 16 | 27 | 1,116818 |
2 | 26 | 0,814975 | 17 | 19 | -1,29792 |
3 | 25 | 0,513133 | 18 | 19 | -1,29792 |
4 | 28 | 1,418661 | 19 | 20 | -0,99608 |
5 | 28 | 1,418661 | 20 | 23 | -0,09055 |
6 | 27 | 1,116818 | 21 | 22 | -0,3924 |
7 | 27 | 1,116818 | 22 | 26 | 0,814975 |
8 | 25 | 0,513133 | 23 | 21 | -0,69424 |
9 | 25 | 0,513133 | 24 | 21 | -0,69424 |
10 | 15 | -2,50529 | 25 | 21 | -0,69424 |
11 | 19 | -1,29792 | 26 | 25 | 0,513133 |
12 | 21 | -0,69424 | 27 | 25 | 0,513133 |
13 | 23 | -0,09055 | 28 | 23 | -0,09055 |
14 | 23 | -0,09055 | 29 | 24 | 0,21129 |
15 | 22 | -0,3924 | 30 | 20 | -0,99608 |
23,3 = | ORT |
3,312984= | SDEV |
Yukarıdaki verileri değerlendirmeye geçmeden önce performans ölçümümüm ve puanlandırmaların adil ve her çalışanınkinin diğerinden bağımsız bir yöntemle değerlendirildiğini varsayıyoruz Zaten bağıl değerlendirmenin de zorunlu sağılımdan farkı burada başlıyor. Zorunlu dağılımda değerlendirme yapan yönetici önceden değerlendireceğim X sayıda çalışanın % 3ünü başarısız %2sini üstün başarılı % şu kadarını yeterli vs olarak değerlendirmem gerekir diye yola çıkar, bağıl performans sisteminde böyle bir kaygılı başlangıç yoktur objektif bir biçimde notlar verilmeye çalışılır neticesinde de normal dağılım grafiğindeki alanlara göre sınır değerler belirlenir.
Yukarıda ham puan olarak adlandırdıklarım mutlak ölçeğe dayalı 30 üzerinden verilmiş puanlardır. 100 puan yerine 100 den farklı bir sistem seçmemin nedeni değerlendiricinin 100lük sistemlerde daha kolay önyargılı olarak değerlendirmeye beklide başlayabilir olmaları J
Tabi böyle bir performans değerlendirme sisteminde anakütlenin ne olarak benimseneceği muamma… Ama uygulamada benzer fonksiyonlar içindeki çalışanlar birleştirilebiliniyor veya aynı müdüre bağlı çalışan sayısı istatistiksel olarak tatminkar seviyede ise kullanılabiliyor. Değerlendiricilerinde, ortak bakış açılarıyla, önyargısız, çalışanları birbirinden bağımsız tutarak, ve objektif değerlendirme yaptıklarını ve aynı fonksiyon içerisindeki değerlendirilen çalışanların birbirine çok yakın çevresel etkilere maruz kaldığını kabulleniyoruz. Kısacası mükemmel dört dörtlük bir performans değerlendirme sistemi zaten dünyada yok; ancak bahsettiklerim gibi bazı varsayımlarla yola çıkılarak sistemler oluşturuluyor.
Yukarıdaki örneğe dönersek, ben bilinçli olarak birbirine çok yakın standart sapma ve ortalaması olan 2 grup oluşturdum ama buna rağmen her iki gurupta da aynı mutlak performans notu alan çalışanın bağıl notlarının aynı olamayacağını göstermek istedim.
.